Фасонный прокат
| Номенклатура | Длина, м | ГОСТ | Сталь |
| Уголок равнополочный, 25х3 мм | 6 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Уголок равнополочный, 25х3 мм | 6 | ГОСТ 27772-2021 | С255 |
| Уголок равнополочный, 32х3 мм | 6 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Уголок равнополочный, 32х3 мм | 6 | ГОСТ 27772-2021 | С255 |
| Уголок равнополочный, 35х3 мм | 6 | ГОСТ 27772-2021 | С255 |
| Уголок равнополочный, 40х3 мм | 6 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Уголок равнополочный, 40х3 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Уголок равнополочный, 45х4 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Уголок равнополочный, 50х5 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Уголок равнополочный, 50х4 мм | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 |
| Уголок равнополочный, 63х5 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Уголок равнополочный, 63х4 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Уголок равнополочный, 63х5 мм | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 |
| Уголок равнополочный, 70х6 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Уголок равнополочный, 70х5 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Уголок равнополочный, 75х6 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Уголок равнополочный, 75х6 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Уголок равнополочный, 75х5 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Уголок равнополочный, 75х8 мм | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 |
| Уголок равнополочный, 75х5 мм | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 |
| Уголок равнополочный, 80х6 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Уголок равнополочный, 80х6 мм | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 |
| Уголок равнополочный, 90х8 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Уголок равнополочный, 90х6 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Уголок равнополочный, 90х7 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Уголок равнополочный, 100х8 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Уголок равнополочный, 100х8 мм | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 |
| Уголок равнополочный, 100х7 мм | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 |
| Уголок равнополочный, 100х10 мм | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 |
| Уголок равнополочный, 100х6,5 мм | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 |
| Уголок равнополочный, 110х7 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Уголок равнополочный, 125х10 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Уголок равнополочный, 125х10 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Уголок равнополочный, 125х8 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Уголок равнополочный, 125х8 мм | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 |
| Уголок равнополочный, 140х10 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Уголок равнополочный, 160х16 мм | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 |
| Уголок равнополочный, 160х12 мм | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Уголок равнополочный, 200х16 мм | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 |
| Уголок равнополочный, 200х12 мм | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 |
| Уголок равнополочный, 200х14 мм | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 |
| Уголок равнополочный, 200х20 мм | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 |
Сделать заказ
| Номенклатура | Длина, м | ГОСТ | Сталь | Форма проката |
| Швеллер, 6,5 см | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп | У |
| Швеллер, 8 см | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп | П |
| Швеллер, 10 см | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп | П |
| Швеллер, 12 см | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп | П |
| Швеллер, 14 см | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп | П |
| Швеллер, 14 см | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 | П |
| Швеллер, 16 см | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс | П |
| Швеллер, 16 см | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 | П |
| Швеллер, 18 см | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс | П |
| Швеллер, 18 см | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 | П |
| Швеллер, 20 см | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 | У |
| Швеллер, 22 см | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс | П |
| Швеллер, 22 см | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 | П |
| Швеллер, 24 см | 12 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс | П |
| Швеллер, 27 см | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 | П |
| Швеллер, 30 см | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 | П |
| Швеллер, 40 см | 12 | ГОСТ 27772-2021 | С255 | П |
Сделать заказ
| Номенклатура | Длина, м | Ширина, м | ГОСТ | Сталь | Тип профиля |
| Балка двутавровая, 10 | 12 | 0,055 | ГОСТ 27772-2021 | С255 | Б1 |
| Балка двутавровая, 12 | 12 | 0,064 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс | Б1 |
| Балка двутавровая, 14 | 12 | 0,073 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс | Б1 |
| Балка двутавровая, 18 | 12 | 0,091 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс | Б1 |
| Балка двутавровая, 20 | 12 | 0,199 | ГОСТ 27772-2021 | С255 | К1 |
| Балка двутавровая, 20 | 12 | 0,199 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | К1 |
| Балка двутавровая, 20 | 12 | 0,1 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Б1 |
| Балка двутавровая, 20 | 12 | 0,15 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Ш1 |
| Балка двутавровая, 20 | 12 | 0,2 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | К2 |
| Балка двутавровая, 24 | 12 | 0,11 | ГОСТ 27772-2021 | С255 | М |
| Балка двутавровая, 25 | 12 | 0,25 | ГОСТ Р 57837-2017 | С255 | К2 |
| Балка двутавровая, 25 | 12 | 0,124 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Б1 |
| Балка двутавровая, 25 | 12 | 0,175 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Ш1 |
| Балка двутавровая, 25 | 12 | 0,125 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Б2 |
| Балка двутавровая, 25 | 12 | 0,249 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | К1 |
| Балка двутавровая, 25 | 12 | 0,25 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | К2 |
| Балка двутавровая, 30 | 12 | 0,13 | ГОСТ 27772-2021 | С255 | М |
| Балка двутавровая, 30 | 12 | 0,201 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Ш2 |
| Балка двутавровая, 30 | 12 | 0,15 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Б2 |
| Балка двутавровая, 30 | 12 | 0,149 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Б1 |
| Балка двутавровая, 30 | 12 | 0,2 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Ш1 |
| Балка двутавровая, 35 | 12 | 0,348 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | К1 |
| Балка двутавровая, 35 | 12 | 0,174 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Б1 |
| Балка двутавровая, 35 | 12 | 0,249 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Ш1 |
| Балка двутавровая, 35 | 12 | 0,25 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Ш2 |
| Балка двутавровая, 35 | 12 | 0,35 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | К2 |
| Балка двутавровая, 35 | 12 | 0,175 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Б2 |
| Балка двутавровая, 36 | 12 | 0,13 | ГОСТ 27772-2021 | С255 | М |
| Балка двутавровая, 40 | 12 | 0,2 | ГОСТ Р 57837-2017 | С255 | Б2 |
| Балка двутавровая, 40 | 12 | 0,3 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Ш2 |
| Балка двутавровая, 40 | 12 | 0,199 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Б1 |
| Балка двутавровая, 40 | 12 | 0,2 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Б2 |
| Балка двутавровая, 40 | 12 | 0,299 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Ш1 |
| Балка двутавровая, 40 | 12 | 0,398 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | К1 |
| Балка двутавровая, 40 | 12 | 0,4 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | К2 |
| Балка двутавровая, 45 | 12 | 0,15 | ГОСТ 27772-2021 | С255 | М |
| Балка двутавровая, 45 | 12 | 0,199 | ГОСТ Р 57837-2017 | С255 | Б1 |
| Балка двутавровая, 45 | 12 | 0,199 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Б1 |
| Балка двутавровая, 45 | 12 | 0,2 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Б2 |
| Балка двутавровая, 45 | 12 | 0,3 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Ш1 |
| Балка двутавровая, 45 | 12 | 0,202 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Б4 |
| Балка двутавровая, 50 | 12 | 0,199 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Б2 |
| Балка двутавровая, 50 | 12 | 0,3 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Ш2 |
| Балка двутавровая, 50 | 12 | 0,3 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Ш1 |
| Балка двутавровая, 50 | 12 | 0,199 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Б1 |
| Балка двутавровая, 55 | 12 | 0,22 | ГОСТ 35087-2024 | С255 | Б1 |
| Балка двутавровая, 70 | 12 | 0,3 | ГОСТ Р 57837-2017 | С255 | Ш2 |
Сделать заказ
Контакты
Тел. для закза: +7(986)001-77-37
soyuz-61@ya.ru


