Листовой прокат
| Номенклатура | Длина, м | Ширина, м | ГОСТ | Сталь |
| Лист горячекатаный, 1,5 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 16523-97 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 2 мм | 2 | 1 | ГОСТ 16523-97 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 2 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 16523-97 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 2,5 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 16523-97 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 3 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 16523-97 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 3 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 16523-97 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 3 мм | 2,9 | 1,5 | ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 4 мм | 3 | 1,5 | ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 4 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 4 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 14637-2024 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 4 мм | 3 | 1,5 | ГОСТ 14637-2024 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 5 мм | 3 | 1,5 | ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 5 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 5 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 17066-94 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 5 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 14637-2024 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 5 мм | 3 | 1,5 | ГОСТ 14637-2024 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 6 мм | 3 | 1,5 | ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 6 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 14637-2024 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 6 мм | 3 | 1,5 | ГОСТ 14637-2024 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 8 мм | 6 | 2 | ГОСТ 14637-89 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 8 мм | 3 | 1,5 | ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 8 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 8 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 1577-2022 | 20 |
| Лист горячекатаный, 8 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 14637-2024 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 8 мм | 3 | 1,5 | ГОСТ 14637-2024 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 8 мм | 6 | 2 | ГОСТ 14637-2024 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 9 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 14637-89 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 10 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 14637-89 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 10 мм | 3 | 1,5 | ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 10 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 10 мм | 6 | 2 | ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 10 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 14637-2024 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 10 мм | 3 | 1,5 | ГОСТ 14637-2024 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 12 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 14637-89 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 14 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 16 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 16 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 14637-2024 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 18 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 14637-89 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 18 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 14637-2024 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 20 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 14637-89 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 20 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 20 мм | 6 | 2 | ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 25 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 14637-89 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 25 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 25 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 14637-2024 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 30 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 30 мм | 6 | 2 | ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С |
| Лист горячекатаный, 30 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 14637-2024 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 40 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 14637-89 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный, 50 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 14637-2024 | Ст3сп |
Сделать заказ
| Номенклатура | Длина, м | Ширина, м | ГОСТ | Сталь |
| Лист горячекатаный рифленый, 3 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 8568-77 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный рифленый, 4 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 8568-77 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный рифленый, 5 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 8568-77 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный рифленый, 6 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 8568-77 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный рифленый, 8 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 8568-77 | Ст3сп |
| Лист горячекатаный рифленый, 10 мм | 6 | 1,5 | ГОСТ 8568-77 | Ст3сп |
Сделать заказ
| Номенклатура | Длина, м | Ширина, м | ГОСТ | Сталь |
| Лист холоднокатаный, 0,5 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 16523-97 | 08пс |
| Лист холоднокатаный, 0,6 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 16523-97 | 08пс |
| Лист холоднокатаный, 0,7 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 16523-97 | 08пс |
| Лист холоднокатаный, 0,8 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 16523-97 | 08пс |
| Лист холоднокатаный, 0,8 мм | 2,1 | 1,25 | ГОСТ 16523-97 | 08пс |
| Лист холоднокатаный, 1 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 16523-97 | 08пс |
| Лист холоднокатаный, 1 мм | 2,2 | 1,25 | ГОСТ 16523-97 | 08пс |
| Лист холоднокатаный, 1,2 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 16523-97 | 08пс |
| Лист холоднокатаный, 1,2 мм | 2 | 1 | ГОСТ 16523-97 | 08пс |
| Лист холоднокатаный, 1,4 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 16523-97 | 08пс |
| Лист холоднокатаный, 1,5 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 16523-97 | 08пс |
| Лист холоднокатаный, 2 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 16523-97 | 08пс |
| Лист холоднокатаный, 2,5 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 16523-97 | 08пс |
| Лист холоднокатаный, 3 мм | 2,5 | 1,25 | ТУ 14-106-321-2010 | 08пс |
Сделать заказ
| Номенклатура | Длина, м | Ширина, м | ГОСТ | Сталь |
| Лист оцинкованный, 0,5 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 14918-2020 | 02 |
| Лист оцинкованный, 0,55 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 14918-2020 | 02 |
| Лист оцинкованный, 0,7 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 14918-2020 | 02 |
| Лист оцинкованный, 0,65 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 14918-2020 | 02 |
| Лист оцинкованный, 0,8 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 14918-2020 | 02 |
| Лист оцинкованный, 0,9 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 14918-2020 | 02 |
| Лист оцинкованный, 1 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 14918-2020 | 02 |
| Лист оцинкованный, 1,5 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 14918-2020 | 02 |
| Лист оцинкованный, 1,5 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 14918-2020 | 02 |
| Лист оцинкованный, 2 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 14918-2020 | 02 |
| Лист оцинкованный, 3 мм | 2,5 | 1,25 | ГОСТ 14918-2020 | 02 |
Сделать заказ
Контакты
Тел. для закза: +7(986)001-77-37
soyuz-61@ya.ru



