Сортовой прокат
| Номенклатура | Длина, м | ГОСТ | Сталь |
| Арматура рифленая, 6 мм | 6 | ГОСТ 34028-2016 | А500С |
| Арматура рифленая, 8 мм | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | А500С |
| Арматура рифленая, 10 мм | 11,7 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С |
| Арматура рифленая, 10 мм | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | А500С |
| Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С |
| Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | А500С |
| Арматура рифленая, 14 мм | 11,7 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С |
| Арматура рифленая, 14 мм | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | А500С |
| Арматура рифленая, 16 мм | 11,7 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С |
| Арматура рифленая, 16 мм | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | А500С |
| Арматура рифленая, 18 мм | 11,7 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С |
| Арматура рифленая, 18 мм | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | А500С |
| Арматура рифленая, 20 мм | 11,7 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С |
| Арматура рифленая, 20 мм | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | А500С |
| Арматура рифленая, 22 мм | 11,7 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С |
| Арматура рифленая, 22 мм | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | А500С |
| Арматура рифленая, 25 мм | 11,7 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С |
| Арматура рифленая, 25 мм | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | А500С |
| Арматура рифленая, 28 мм | 11,7 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С |
| Арматура рифленая, 28 мм | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | А500С |
| Арматура рифленая, 32 мм | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | А500С |
| Арматура рифленая, 36 мм | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | А500С |
Сделать заказ
| Номенклатура | Длина, м | Ширина, м | ГОСТ | Сталь |
| Полоса стальная, 4 мм | 6 | 0,04 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Полоса стальная, 4 мм | 6 | 0,05 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Полоса стальная, 4 мм | 6 | 0,025 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Полоса стальная, 4 мм | 6 | 0,02 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Полоса стальная, 4 мм | 6 | 0,03 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Полоса стальная, 5 мм | 6 | 0,04 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Полоса стальная, 5 мм | 6 | 0,05 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
Сделать заказ
| Номенклатура | Длина, м | ГОСТ | Сталь |
| Квадрат стальной, 10 мм | 6 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Квадрат стальной, 10 мм | 6 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Квадрат стальной, 12 мм | 6 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Квадрат стальной, 12 мм | 6 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Квадрат стальной, 14 мм | 6 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Квадрат стальной, 16 мм | 6 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
| Квадрат стальной, 20 мм | 6 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Квадрат стальной, 20 мм | 6 | ГОСТ 535-2005 | Ст3сп |
Сделать заказ
| Номенклатура | Длина, м | ГОСТ | Сталь |
| Круг стальной, 6 мм | 6 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Круг стальной, 8 мм | 6 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Круг стальной, 10 мм | 11,7 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Круг стальной, 12 мм | 11,7 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Круг стальной, 14 мм | 11,7 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Круг стальной, 16 мм | 11,7 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Круг стальной, 16 мм | 11,7 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Круг стальной, 18 мм | 11,7 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Круг стальной, 20 мм | 11,7 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Круг стальной, 22 мм | 11,7 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Круг стальной, 25 мм | 11,7 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Круг стальной, 28 мм | 11,7 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
| Круг стальной, 30 мм | 11,7 | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс |
Сделать заказ
Контакты
Тел. для закза: +7(986)001-77-37
soyuz-61@ya.ru



